編まれる反腐食は銅線のメッシュ生地を
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x製品名 | 真鍮の金網 | 色 | 金 |
---|---|---|---|
材料 | 65%の銅、35%亜鉛 | 編まれた様式 | 編まれる |
穴の形 | 角目 | 特徴 | 耐熱性 |
特徴2 | Anti-corrosion | 適用 | 種類の餌をふるい分ける分離 |
ハイライト | Jiufu の耐熱性銅線の網 CP-1、Jiufu CP-1 の反腐食の銅の網の生地,Jiufu CP-1 Anti corrosion copper mesh fabric |
反腐食によって編まれる銅線のメッシュ生地
真鍮の銅線の網の紹介:
真鍮メッシュは耐熱性に優れています。これが銅の最大の特徴と言うべきでしょう。銅の耐熱性は摂氏数百度以上に達しています。このような高温耐性により、加工業界のフィルターはまったく故障せず、十分にろ過されます。
第二に、強力な防食効果があります。化学薬品の多くは腐食性であり、この場合、フィルターが腐食してフィルターが故障する可能性があります。でも銅線メッシュは全然違うし、全然影響ないですよ、
メッシュ数: 真鍮メッシュ 1 メッシュ - 200 メッシュ
素材:
65 真鍮 (銅 65%、亜鉛 35%)。
70 真鍮 (銅 70%、亜鉛 30%)。
80 真鍮 (銅 80%、亜鉛 20%)。
織り方:平織り
真鍮銅線メス応用:
航空宇宙
船舶用
ハイエンドインフィルパネル
部屋の仕切りと仕切り
ユニークな芸術的なデザイン
装飾ランプシェード
装飾看板
RF増幅
金属職人
天井板
空気と液体のろ過
暖炉用スクリーン
化学処理と拡散
キャビネットスクリーン
金属鋳物
発電
オイルストレーナー
配管スクリーン
軒裏スクリーン
ガターガード
通気孔
真鍮ワイヤーメッシュ仕様
メッシュ/インチ | 線径 | オープニング | 空き地 | 重量 (kg/m2) | ||
んん | インチ | んん | インチ | |||
2 | 2.030 | 0.800 | 10.67 | 0.420 | 70 | 4.62 |
2 | 1.800 | 0.072 | 10.90 | 0.429 | 73 | 3.63 |
2 | 1.600 | 0.063 | 11.10 | 0.437 | 76 | 2.87 |
3 | 1.600 | 0.063 | 6.87 | 0.270 | 65 | 4.30 |
4 | 1.194 | 0.047 | 5.16 | 0.203 | 66 | 3.19 |
5 | 0.910 | 0.035 | 4.17 | 0.164 | 67 | 2.32 |
6 | 0.800 | 0.032 | 3.43 | 0.135 | 66 | 2.15 |
6 | 0.711 | 0.028 | 3.52 | 0.139 | 69 | 1.70 |
8 | 0.711 | 0.028 | 2.46 | 0.097 | 60 | 2.26 |
8 | 0.610 | 0.024 | 2.57 | 0.101 | 65 | 1.67 |
8 | 0.559 | 0.022 | 2.62 | 0.103 | 68 | 1.40 |
10 | 0.635 | 0.025 | 1.90 | 0.075 | 56 | 2.26 |
10 | 0.559 | 0.022 | 1.98 | 0.078 | 61 | 1.75 |
10 | 0.508 | 0.020 | 2.03 | 0.080 | 64 | 1.45 |
12 | 0.584 | 0.023 | 1.47 | 0.058 | 52 | 2.29 |
12 | 0.457 | 0.018 | 1.66 | 0.065 | 61 | 1.40 |
14 | 0.500 | 0.020 | 1.31 | 0.052 | 52 | 1.96 |
14 | 0.457 | 0.018 | 1.36 | 0.054 | 56 | 1.64 |
14 | 0.417 | 0.016 | 1.40 | 0.055 | 59 | 1.36 |
16 | 0.457 | 0.018 | 1.12 | 0.044 | 50 | 1.87 |
16 | 0.345 | 0.014 | 1.24 | 0.049 | 61 | 1.07 |
16 | 0.315 | 0.012 | 1.27 | 0.050 | 64 | 0.89 |
18 | 0.450 | 0.018 | 0.96 | 0.038 | 46 | 2.04 |
18 | 0.432 | 0.017 | 0.97 | 0.038 | 48 | 1.88 |
18 | 0.315 | 0.012 | 1.10 | 0.043 | 60 | 1.00 |
20 | 0.315 | 0.012 | 0.96 | 0.038 | 56 | 1.11 |
20 | 0.247 | 0.011 | 0.88 | 0.035 | 61 | 0.68 |
22 | 0.315 | 0.012 | 0.84 | 0.033 | 53 | 1.22 |
24 | 0.315 | 0.012 | 0.74 | 0.029 | 49 | 1.33 |
26 | 0.295 | 0.012 | 0.68 | 0.027 | 49 | 1.27 |
28 | 0.295 | 0.012 | 0.61 | 0.024 | 45 | 1.36 |
20 | 0.407 | 0.016 | 0.86 | 0.034 | 46 | 1.86 |
30 | 0.305 | 0.012 | 0.53 | 0.021 | 40 | 1.56 |
30 | 0.247 | 0.011 | 0.57 | 0.022 | 49 | 1.02 |
30 | 0.234 | 0.009 | 0.61 | 0.024 | 52 | 0.92 |
32 | 0.254 | 0.010 | 0.54 | 0.021 | 46 | 1.16 |
34 | 0.234 | 0.009 | 0.51 | 0.020 | 47 | 1.04 |
36 | 0.234 | 0.009 | 0.47 | 0.019 | 45 | 1.10 |
38 | 0.213 | 0.008 | 0.46 | 0.018 | 46 | 0.97 |
40 | 0.254 | 0.010 | 0.38 | 0.015 | 36 | 1.45 |
40 | 0.193 | 0.008 | 0.44 | 0.017 | 48 | 0.83 |
40 | 0.152 | 0.006 | 0.46 | 0.018 | 58 | 0.52 |
42 | 0.193 | 0.008 | 0.41 | 0.016 | 46 | 0.88 |
44 | 0.173 | 0.007 | 0.40 | 0.016 | 49 | 0.74 |
46 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 0.015 | 47 | 0.77 |
48 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 0.015 | 47 | 0.80 |
50 | 0.230 | 0.009 | 0.28 | 0.011 | 30 | 1.48 |
50 | 0.173 | 0.007 | 0.34 | 0.013 | 43 | 0.84 |
50 | 0.132 | 0.005 | 0.38 | 0.015 | 55 | 0.49 |
60×50 | 0.193 | 0.008 | - | - | - | 1.02 |
60×50 | 0.173 | 0.007 | - | - | - | 0.82 |
60 | 0.190 | 0.008 | 0.23 | 0.009 | 30 | 1.21 |
60 | 0.173 | 0.007 | 0.25 | 0.010 | 35 | 1.01 |
60 | 0.122 | 0.005 | 1.30 | 0.051 | 83 | 0.50 |
70 | 0.132 | 0.005 | 0.23 | 0.009 | 40 | 0.68 |
70 | 0.112 | 0.004 | 0.25 | 0.010 | 48 | 0.49 |
80 | 0.140 | 0.006 | 0.18 | 0.007 | 31 | 0.88 |
80 | 0.122 | 0.005 | 0.20 | 0.008 | 38 | 0.67 |
80 | 0.102 | 0.004 | 0.22 | 0.009 | 46 | 0.47 |
90 | 0.112 | 0.004 | 0.17 | 0.007 | 36 | 0.63 |
90 | 0.091 | 0.004 | 0.19 | 0.007 | 46 | 0.42 |
100 | 0.114 | 0.005 | 0.14 | 0.006 | 30 | 0.73 |
100 | 0.102 | 0.004 | 0.15 | 0.006 | 36 | 0.58 |
100 | 0.091 | 0.004 | 0.16 | 0.006 | 41 | 0.46 |
120*108 | 0.091 | 0.004 | - | - | - | 0.47 |
120 | 0.081 | 0.003 | 0.13 | 0.005 | 38 | 0.44 |
120 | 0.071 | 0.003 | 0.14 | 0.006 | 44 | 0.34 |
140 | 0.071 | 0.003 | 0.11 | 0.004 | 37 | 0.40 |
140 | 0.061 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 44 | 0.29 |
150 | 0.061 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 41 | 0.31 |
160 | 0.061 | 0.002 | 0.10 | 0.004 | 38 | 0.33 |
180 | 0.061 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 32 | 0.38 |
180 | 0.051 | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 41 | 0.26 |
200 | 0.051 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 36 | 0.29 |
真鍮ワイヤーメッシュ製品詳細:
会社概要
Anping Jiufu Metal Wire Mesh Co.、ltdは、中国の有名なワイヤーメッシュランドである安平町にあるワイヤーメッシュ製品の主要メーカーおよびサプライヤーです。約20年間、伸線、金網織、金属加工に携わり、豊富な経験を積んできました。
私たちの製品:
Jiufu は経験豊富な技術および良質の次の特別な合金の金網およびフィルター プロダクトを提供します: ステンレス鋼の金網、二重ステンレス鋼の金網、ニッケルの金網、モリブデンの金網、純銀の金網、銅の金網、石鹸のおり、金網バスケット、コーヒー フィルター、喫煙パイプ スクリーン、フィルター チューブなど。
私たちの利点
Jiufu には、専門知識、技術力、高度な処理および検査機器、および世界中の顧客と良好なビジネス関係を確立するための経験があります。Jiufu は、製品の品質とリーズナブルな価格を確保するために、最新の管理システムを採用しています。
メインマーケット
当社の金網製品のほとんどは、ヨーロッパ、米国、中東、東南アジア、および多くの国々への輸出用です。
他の国と地域.お問い合わせへようこそ。
よくある質問
Q: あなたは工場/製造業者またはトレーダーですか?
A:私達は生産ラインおよび労働者を所有する直接工場です。
Q:サンプルを提供していますか?それは無料ですか、それとも余分ですか?
A:もちろん、在庫サンプルを無料で提供できます。
Q:どの支払方法を受け入れることができますか?
A: 通常、私たちの支払い条件は T/T 30% 前払いで、出荷書類のコピーに対して 70% の残高があります。その他の支払い条件。議論することもできます。
Q: アルミニウム ワイヤー メッシュの照会をする方法か。
A:オファーを求めるには、材料、メッシュ番号、ワイヤー直径、サイズ、数量を提供する必要があります。持っているかどうかを示すこともできます
特別な要件。お問い合わせをいただいた後、正式な見積もりリストを提供します。
Q: あなたの最小注文数量は?
A:実際には、当社の製品には MOQ はありません。ただし、通常は、受け入れやすい価格に基づいた数量をお勧めします。