すべての製品
電磁石保護の銅線の網ロール0.76m-1.2m幅

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
製品名 | 銅線の網 | 材料 | 99%の純粋な銅 |
---|---|---|---|
編まれた様式 | 編まれる、あや織り | 穴の形 | 角目 |
幅 | Usually1M | 長さ | 30m/roll 50m/rollまたは要求に応じて |
網 | 1-300 mesh2 | 色 | 赤い |
ハイライト | 銅線の網1.2m,電磁石保護の銅線の網,電磁石保護の銅の網ロール |
製品の説明
電磁石保護の銅線の網ロール0.76m-1.2m幅
銅線の網の紹介:
銅線の網、私達はまた銅線の網を保護するそれを呼ぶ
材料:銅線
特徴:非磁気、耐久力のある、よく健全な絶縁材、フィルター電子ビーム
指定:4つの網/インチ- 30網。インチ
幅:0.76-1.2m
織り方:明白に、あや織り。
使用:いろいろな種類の粒子、粉、陶土、ガラス、壁の健全な絶縁材、電子表示スクリーンを選別しなさい。
主関数
1:効果的に人体への電磁波の損傷を妨げる電磁波の保護。
2:器械および装置の正常運営を保障する盾の電磁妨害雑音。
3:電磁石の漏出を防ぎ、効果的に陳列窓の電磁石信号を保護しなさい。
銅線の網の指定
網の計算 | ワイヤー直径 | 網の計算 | ワイヤー直径 | 網の計算 | ワイヤー直径 |
mm | mm | mm | |||
1 | 3.00 | 22 | 0.370 | 104 | 0.060 |
2 | 1.00 | 22 | 0.380 | 120 | 0.090 |
2 | 1.50 | 24 | 0.270 | 120 | 0.058 |
2 | 1.60 | 24 | 0.350 | 120 | 0.080 |
3 | 1.20 | 26 | 0.400 | 140 | 0.070 |
4 | 1.00 | 26 | 0.300 | 145 | 0.045 |
4 | 1.19 | 28 | 0.300 | 145 | 0.060 |
5 | 1.00 | 30 | 0.230 | 150 | 0.060 |
6 | 0.90 | 30 | 0.250 | 150 | 0.050 |
7 | 0.80 | 30 | 0.300 | 160 | 0.050 |
8 | 0.70 | 31.8 | 0.250 | 160 | 0.040 |
8 | 0.80 | 40 | 0.190 | 160 | 0.035 |
10 | 0.30 | 40 | 0.200 | 165 | 0.050 |
10 | 0.60 | 50 | 0.180 | 180 | 0.050 |
10 | 0.61 | 50 | 0.200 | 180 | 0.040 |
10 | 0.63 | 50 | 0.225 | 200 | 0.053 |
12 | 0.350 | 60 | 0.122 | 200 | 0.050 |
12 | 0.550 | 60 | 0.160 | 200 | 0.040 |
14 | 0.500 | 60 | 0.190 | 220 | 0.050 |
15 | 0.230 | 64 | 0.100 | 230 | 0.035 |
16 | 0.280 | 66.8 | 0.080 | 230 | 0.030 |
16 | 0.315 | 70 | 0.120 | 250 | 0.040 |
16 | 0.450 | 80 | 0.120 | 250 | 0.035 |
16 | 0.500 | 80 | 0.130 | 250 | 0.030 |
16.9 | 0.250 | 80 | 0.140 | 270 | 0.035 |
18 | 0.315 | 90 | 0.110 | 270 | 0.030 |
18 | 0.380 | 100 | 0.035 | 280 | 0.035 |
18 | 0.500 | 100 | 0.050 | 300 | 0.030 |
20 | 0.400 | 100 | 0.055 | 270 | 0.030 |
20 | 0.450 | 100 | 0.100 | 280 | 0.035 |
22 | 0.300 | 100 | 0.110 | 300 | 0.030 |
銅線の網プロダクト細部:
80網
300網
銅線の網の荷箱