すべての製品
コンタクトパーソン :
Anady
電話番号 :
86-18131170243
whatsapp :
+8618233100576
耐久力のある粗い平織りの金網1-80の網のステンレス鋼 スクリーン
![](/images/productalert.jpg)
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
製品名 | ステンレス鋼の金網 | 織り方のタイプ | PW TW DW |
---|---|---|---|
材料 | ステンレス鋼 | ワイヤー直径 | 0.015mm-0.1mm |
網の計算 | 1-80網 | 特徴 | 粗いワイヤー |
適用 | 大きい粒子のろ過 | 網のタイプ | 粗い網 |
技術 | 編まれた網 | 端の終わり | 抜け目がない端 |
ハイライト | 耐久力のある平織りの金網,耐久力のある80の網のステンレス鋼 スクリーン,平織りの金網80の網 |
製品の説明
耐久力のある粗い平織りの金網1-80の網のステンレス鋼 スクリーン
粗い網--ステンレス鋼の金網スクリーン
80一般に以下網は、粗い網を呼んだ。
特徴:網の表面は平らな、耐久力のあるの、高温抵抗力があり、防蝕で、保護役割を担うことができる。
適用:それはさまざまな建物、防弾および盗難防止の保証窓の網、斜面の保護網、鉱山スクリーン、実験室試験のふるい、等の窓スクリーンに使用することができる。
粗い網の指定--ステンレス鋼の金網スクリーン
編むタイプ | 網の計算 | ワイヤー直径 | 開き(mm) | 重量(kg/m2) |
平野 | 1 | 2mm | 23.4 | 2.0 |
平野 | 2 | 1.5mm | 11.2 | 2.25 |
平野 | 3 | 1.0mm | 7.466 | 1.5 |
平野 | 4 | 0.9mm | 5.45 | 1.62 |
平野 | 5 | 0.8mm | 4.28 | 1.6 |
平野 | 6 | 0.7mm | 3.53 | 1.47 |
平野 | 7 | 0.6mm | 3.02 | 1.26 |
平野 | 8 | 0.5mm | 2.675 | 1.0 |
平野 | 9 | 0.5mm | 2.322 | 1.125 |
平野 | 10 | 0.8mm | 1.74 | 3.2 |
平野 | 11 | 0.7mm | 1.609 | 2.695 |
平野 | 12 | 0.6mm | 1.516 | 2.16 |
平野 | 13 | 0.5mm | 1.453 | 1.625 |
平野 | 14 | 0.4mm | 1.414 | 1.12 |
平野 | 15 | 0.4mm | 1.293 | 1.2 |
平野 | 16 | 0.35mm | 1.237 | 0.98 |
平野 | 17 | 0.35mm | 1.144 | 1.041 |
平野 | 18 | 0.35mm | 1.061 | 1.10 |
平野 | 19 | 0.35mm | 0.986 | 1.16 |
平野 | 20 | 0.4mm | 0.97 | 0.97 |
平野 | 21 | 0.3mm | 0.909 | 0.945 |
平野 | 22 | 0.3mm | 0.854 | 0.99 |
平野 | 23 | 0.25mm | 0.854 | 0.718 |
平野 | 24 | 0.25mm | 0.858 | 0.48 |
平野 | 25 | 0.2mm | 0.816 | 0.50 |
平野 | 26 | 0.2mm | 0.776 | 0.52 |
平野 | 27 | 0.2mm | 0.740 | 0.54 |
平野 | 28 | 0.3mm | 0.607 | 1.26 |
平野 | 29 | 0.3mm | 0.575 | 1.30 |
平野 | 30 | 0.3mm | 0.546 | 1.35 |
平野 | 40 | 0.25mm | 0.385 | 1.25 |
平野 | 50 | 0.2mm | 0.308 | 1.0 |
平野 | 60 | 0.15mm | 0.273 | 0.675 |
平野 | 70 | 0.14mm | 0.222 | 0.686 |
平野 | 80 | 0.12mm | 0.197 | 0.576 |
私達の展覧会
会社は多くの展覧会、博覧会、カントン市、外国展覧会に等加わった。
私達に豊富な実践経験、よい顧客の伝達・表現力があり、顧客のさまざまな問題をいつでも解決してもいい。