BWG SWGワイヤーSUS201 SUS304ステンレス鋼の編まれた網のWeftゆがみの編むこと
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x製品名 | ステンレス鋼の金網 | 織り方のタイプ | 明白なあや織り |
---|---|---|---|
材料 | SU 201 304 316 321 | ワイヤー直径 | BWG 0.1mm - 8.6mm |
網の計算 | 1-600網 | ワイヤー タイプ | SWG 0.025 mm - 8.23mm |
適用 | テストふるい | 網のタイプ | weftゆがみ |
技術 | 編まれた網 | 端の終わり | 抜け目がない端 |
ハイライト | SWGワイヤー ステンレス鋼の編まれた網,SUS201ステンレス鋼の編まれた網,BWG 304のステンレス鋼の金網 |
BWG SWGワイヤーSUS201 SUS304ステンレス鋼の編まれた網のWeftゆがみの編むこと
ステンレス鋼の金網のワイヤー名前
ゆがみワイヤー/ライン ワイヤー--長さが方向
クロス ワイヤー/weftワイヤー/shuteワイヤー--幅の方向
通常、私達にステンレス鋼 ワイヤー直径の共通の名前がある。例えば、0.18mmのワイヤー直径、私達はそれを18本のワイヤーと呼ぶ。
ステンレス鋼の金網ワイヤー数比較のテーブル
いいえ。 |
SWG (MM) |
BWG (MM) |
インチ | いいえ。 |
SWG (MM) |
BWG (MM) |
インチ | いいえ。 |
SWG (MM) |
BWG (MM) |
インチ |
0 | 8.230 | 8.636 | 0.340 | 17 | 1.422 | 1.473 | 0.058 | 34 | 0.234 | 0.178 | 0.007 |
1 | 7.620 | 7.620 | 0.300 | 18 | 1.219 | 1.245 | 0.049 | 35 | 0.213 | 0.127 | 0.005 |
2 | 7.010 | 7.214 | 0.284 | 19 | 1.016 | 1.067 | 0.042 | 36 | 0.193 | 0.102 | 0.004 |
3 | 6.401 | 6.579 | 0.259 | 20 | 0.914 | 0.889 | 0.035 | 37 | 0.173 | * | 0.0068 |
4 | 5.893 | 6.045 | 0.238 | 21 | 0.813 | 0.813 | 0.032 | 38 | 0.152 | * | 0.0060 |
5 | 5.385 | 5.588 | 0.220 | 22 | 0.711 | 0.711 | 0.028 | 39 | 0.132 | * | 0.0052 |
6 | 4.877 | 5.156 | 0.203 | 23 | 0.610 | 0.635 | 0.025 | 40 | 0.122 | * | 0.0048 |
7 | 4.470 | 4.572 | 0.180 | 24 | 0.559 | 0.559 | 0.022 | 41 | 0.112 | * | 0.0044 |
8 | 4.064 | 4.191 | 0.165 | 25 | 0.508 | 0.508 | 0.020 | 42 | 0.102 | * | 0.0040 |
9 | 3.658 | 3.759 | 0.148 | 26 | 0.457 | 0.457 | 0.018 | 43 | 0.091 | * | 0.0036 |
10 | 3.251 | 3.404 | 0.134 | 27 | 0.417 | 0.406 | 0.016 | 44 | 0.081 | * | 0.0032 |
11 | 2.946 | 3.048 | 0.120 | 28 | 0.376 | 0.356 | 0.014 | 45 | 0.071 | * | 0.0028 |
12 | 2.642 | 2.769 | 0.109 | 29 | 0.345 | 0.330 | 0.013 | 46 | 0.061 | * | 0.0024 |
13 | 2.337 | 2.413 | 0.095 | 30 | 0.315 | 0.305 | 0.012 | 47 | 0.051 | * | 0.0020 |
14 | 2.032 | 2.108 | 0.083 | 31 | 0.295 | 0.254 | 0.010 | 48 | 0.041 | * | 0.0016 |
15 | 1.829 | 1.829 | 0.072 | 32 | 0.274 | 0.229 | 0.009 | 49 | 0.031 | * | 0.0012 |
16 | 1.626 | 1.651 | 0.065 | 33 | 0.254 | 0.203 | 0.008 | 50 | 0.025 | * | 0.0010 |
ステンレス鋼の金網の部分のパッキング
会社紹介およびサービス
Anping Jiufuの金属線の網Co.、株式会社は安平県河北フィルター物質的な中心No.66に、カバーする1500平方メートルの区域をある。
会社の主要なプロダクトは等ステンレス鋼 シリーズ プロダクト、ステンレス鋼の金網を含んで、ステンレス鋼の窓スクリーン、ダイヤモンドの網、ステンレス鋼 フィルター網、ステンレス鋼の装飾的な網、ステンレス鋼の打つ網である。