IS0 1Mの銅線の網の餌をふるい分ける分離のための真鍮の金属の網

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x製品名 | 真鍮の金網 | 色 | 金 |
---|---|---|---|
材料 | 65%の銅、35%亜鉛 | 編まれた様式 | 編まれる |
穴の形 | 角目 | 幅 | 通常1M |
長さ | 30m/roll 50m/rollまたは要求に応じて | 適用 | 種類の餌をふるい分ける分離 |
ハイライト | 1Mの銅線の網,1Mの真鍮の金属の網,IS0銅線の網 |
IS0 1Mの銅線の網の餌をふるい分ける分離のための真鍮の金属の網
真鍮の金網の紹介:
網の計算:真鍮の網1の網--200網
材料:真鍮ワイヤー(65%の銅、35%亜鉛)
編むプロセス:平織り、あや織り織り方、「ヘリンボン」織り方およびタケ花の織り方。
特徴:
それによい耐食性があり、耐久性を。蛍光体青銅の網に優秀な抗張力、曲がる力があったり、耐久性および延長力を。真鍮の網に適した引張強さおよび伸展性があり、1インチあたりゆがみ糸の数を数えるのに網が使用されている。より小さい網、より大きく網、およびよりよい水ろ過性能。
一般目的:
1. 新聞用紙および印刷紙のための60~70の網の銅の網
2. タイプのpapeのための90~100の網の銅の網
真鍮の金網の指定
網/インチ | ワイヤー直径 | 開始 | 空地 | 重量(kg/m2) | ||
mm | インチ | mm | インチ | |||
2 | 2.030 | 0.800 | 10.67 | 0.420 | 70 | 4.62 |
2 | 1.800 | 0.072 | 10.90 | 0.429 | 73 | 3.63 |
2 | 1.600 | 0.063 | 11.10 | 0.437 | 76 | 2.87 |
3 | 1.600 | 0.063 | 6.87 | 0.270 | 65 | 4.30 |
4 | 1.194 | 0.047 | 5.16 | 0.203 | 66 | 3.19 |
5 | 0.910 | 0.035 | 4.17 | 0.164 | 67 | 2.32 |
6 | 0.800 | 0.032 | 3.43 | 0.135 | 66 | 2.15 |
6 | 0.711 | 0.028 | 3.52 | 0.139 | 69 | 1.70 |
8 | 0.711 | 0.028 | 2.46 | 0.097 | 60 | 2.26 |
8 | 0.610 | 0.024 | 2.57 | 0.101 | 65 | 1.67 |
8 | 0.559 | 0.022 | 2.62 | 0.103 | 68 | 1.40 |
10 | 0.635 | 0.025 | 1.90 | 0.075 | 56 | 2.26 |
10 | 0.559 | 0.022 | 1.98 | 0.078 | 61 | 1.75 |
10 | 0.508 | 0.020 | 2.03 | 0.080 | 64 | 1.45 |
12 | 0.584 | 0.023 | 1.47 | 0.058 | 52 | 2.29 |
12 | 0.457 | 0.018 | 1.66 | 0.065 | 61 | 1.40 |
14 | 0.500 | 0.020 | 1.31 | 0.052 | 52 | 1.96 |
14 | 0.457 | 0.018 | 1.36 | 0.054 | 56 | 1.64 |
14 | 0.417 | 0.016 | 1.40 | 0.055 | 59 | 1.36 |
16 | 0.457 | 0.018 | 1.12 | 0.044 | 50 | 1.87 |
16 | 0.345 | 0.014 | 1.24 | 0.049 | 61 | 1.07 |
16 | 0.315 | 0.012 | 1.27 | 0.050 | 64 | 0.89 |
18 | 0.450 | 0.018 | 0.96 | 0.038 | 46 | 2.04 |
18 | 0.432 | 0.017 | 0.97 | 0.038 | 48 | 1.88 |
18 | 0.315 | 0.012 | 1.10 | 0.043 | 60 | 1.00 |
20 | 0.315 | 0.012 | 0.96 | 0.038 | 56 | 1.11 |
20 | 0.247 | 0.011 | 0.88 | 0.035 | 61 | 0.68 |
22 | 0.315 | 0.012 | 0.84 | 0.033 | 53 | 1.22 |
24 | 0.315 | 0.012 | 0.74 | 0.029 | 49 | 1.33 |
26 | 0.295 | 0.012 | 0.68 | 0.027 | 49 | 1.27 |
28 | 0.295 | 0.012 | 0.61 | 0.024 | 45 | 1.36 |
20 | 0.407 | 0.016 | 0.86 | 0.034 | 46 | 1.86 |
30 | 0.305 | 0.012 | 0.53 | 0.021 | 40 | 1.56 |
30 | 0.247 | 0.011 | 0.57 | 0.022 | 49 | 1.02 |
30 | 0.234 | 0.009 | 0.61 | 0.024 | 52 | 0.92 |
32 | 0.254 | 0.010 | 0.54 | 0.021 | 46 | 1.16 |
34 | 0.234 | 0.009 | 0.51 | 0.020 | 47 | 1.04 |
36 | 0.234 | 0.009 | 0.47 | 0.019 | 45 | 1.10 |
38 | 0.213 | 0.008 | 0.46 | 0.018 | 46 | 0.97 |
40 | 0.254 | 0.010 | 0.38 | 0.015 | 36 | 1.45 |
40 | 0.193 | 0.008 | 0.44 | 0.017 | 48 | 0.83 |
40 | 0.152 | 0.006 | 0.46 | 0.018 | 58 | 0.52 |
42 | 0.193 | 0.008 | 0.41 | 0.016 | 46 | 0.88 |
44 | 0.173 | 0.007 | 0.40 | 0.016 | 49 | 0.74 |
46 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 0.015 | 47 | 0.77 |
48 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 0.015 | 47 | 0.80 |
50 | 0.230 | 0.009 | 0.28 | 0.011 | 30 | 1.48 |
50 | 0.173 | 0.007 | 0.34 | 0.013 | 43 | 0.84 |
50 | 0.132 | 0.005 | 0.38 | 0.015 | 55 | 0.49 |
60 * 50 | 0.193 | 0.008 | - | - | - | 1.02 |
60 * 50 | 0.173 | 0.007 | - | - | - | 0.82 |
60 | 0.190 | 0.008 | 0.23 | 0.009 | 30 | 1.21 |
60 | 0.173 | 0.007 | 0.25 | 0.010 | 35 | 1.01 |
60 | 0.122 | 0.005 | 1.30 | 0.051 | 83 | 0.50 |
70 | 0.132 | 0.005 | 0.23 | 0.009 | 40 | 0.68 |
70 | 0.112 | 0.004 | 0.25 | 0.010 | 48 | 0.49 |
80 | 0.140 | 0.006 | 0.18 | 0.007 | 31 | 0.88 |
80 | 0.122 | 0.005 | 0.20 | 0.008 | 38 | 0.67 |
80 | 0.102 | 0.004 | 0.22 | 0.009 | 46 | 0.47 |
90 | 0.112 | 0.004 | 0.17 | 0.007 | 36 | 0.63 |
90 | 0.091 | 0.004 | 0.19 | 0.007 | 46 | 0.42 |
100 | 0.114 | 0.005 | 0.14 | 0.006 | 30 | 0.73 |
100 | 0.102 | 0.004 | 0.15 | 0.006 | 36 | 0.58 |
100 | 0.091 | 0.004 | 0.16 | 0.006 | 41 | 0.46 |
120*108 | 0.091 | 0.004 | - | - | - | 0.47 |
120 | 0.081 | 0.003 | 0.13 | 0.005 | 38 | 0.44 |
120 | 0.071 | 0.003 | 0.14 | 0.006 | 44 | 0.34 |
140 | 0.071 | 0.003 | 0.11 | 0.004 | 37 | 0.40 |
140 | 0.061 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 44 | 0.29 |
150 | 0.061 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 41 | 0.31 |
160 | 0.061 | 0.002 | 0.10 | 0.004 | 38 | 0.33 |
180 | 0.061 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 32 | 0.38 |
180 | 0.051 | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 41 | 0.26 |
200 | 0.051 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 36 | 0.29 |
真鍮の金網プロダクト細部:
だれ私達はある及び私達はもの提供するか。
それは製造業、10年以上歴史と輸入し、輸出するマーケティングの広範囲の工場である。私達のプロダクトは他の多くの国および地域のヨーロッパ、アジア、アフリカおよび熱い販売に輸出される。
私達があるところか。
Anping Jiufuの金属線の網Co.、株式会社はAnping、「金網の故郷として」知られている中国にある。それは集中された金属製品の工業地域であり、無数の大きく、小さい工場がある。それは北のテンシンの港および東のチンタオの港に近く、輸出は非常に便利である。そしてそれは中国で金網プロダクトの最も大きい輸出都市である。多くの金属製品のここに製造し、加工場あり、私達は統合された製造者の1才である。私達の安定した供給容量を保障し、より多くの顧客の特別なプロダクト必要性を解決するため。私達にだけでなく、私達の工場および目録があるが、また多くの成長したの長期協力的な関係があり、Anping.Weの確立された金網の会社はあなたに協力を楽しみにして、私達の会社をいつでも訪問するために歓迎する。
私達はなぜベストであるか。
1. 厳しく国際規格に従って品質規格および製造の金属製品に続きなさい。
2. 20年間の開発に、私達に成長した生産ライン、ベテランの労働者および顧客のさまざまな問題の解決でよい技術的なチームがある。
3. 細部の焦点は、コミュニケーション、カスタム化、生産、包装、およびからのアフターセールスへの交通機関、あらゆるリンク注意深く扱われる。
4. 豊富な輸出経験:私達のプロダクトは世界の50以上のヶ国そして地域に輸出された。